Retrouvez ici le montant des cotisations au SKPF
Tarifs 1ère année | Tarifs années suivantes |
---|---|
Janvier : 30 EUR | Janvier : 60 EUR |
Février : 27,50 EUR | Février : 55 EUR |
Mars : 25 EUR | Mars : 50 EUR |
Avril : 22,50 EUR | Avril : 45 EUR |
Mai : 20 EUR | Mai : 40 EUR |
Juin : 17,50 EUR | Juin : 35 EUR |
Juillet : 15 EUR | Juillet : 30 EUR |
Août : 12,50 EUR | Août : 25 EUR |
Septembre : 10 EUR | Septembre : 20 EUR |
Octobre : 7,50 EUR | Octobre : 15 EUR |
Novembre : 5 EUR | Novembre : 10 EUR |
Décembre : 2,50 EUR | Décembre : 5 EUR |
Pour les adhérents stagiaires, la cotisation est fixé à 10 EUR par année civile.